Jam Kerja
Setiap Hari : 08.00 am - 10.00 pm
CCY | BELI | JUAL |
USD | 15275 | 15800 |
AUD | 10175 | 10750 |
EURO | 16800 | 17350 |
JPY | 101.50 | 107 |
GBP | 20025 | 20650 |
CHF | 17900 | 18450 |
CAD | 11075 | 11650 |
NZD | 9225 | 9750 |
SGD | 11625 | 12100 |
RMB | 2075 | 2300 |
MYR | 3400 | 3700 |
HKD | 1875 | 2250 |
08-Oct 03:15
Selamat datang di MPB Money Changer
Selamat datang di situs resmi MPB Money Changer. Anda dapat menemukan beberapa informasi tentang perusahaan kami dan melihat nilai tukar kami. Bila anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami.